Диагностика, обслуживание и ремонт ходовой в Одессе
СТО EvoCars (Одесса) выполняет весь спектр услуг, связанных с диагностикой и ремонтом ходовой части автомобиля. Обслуживаем как автомобили с обычной ходовой, так и на гидро/пневмо-подвеске. У нас есть все необходимое современное оборудование для комплексной проверки ходовой части автомобиля, а наши квалифицированные мастера, при необходимости, выполнят ремонт или замену любой части в подвеске автомобиля.
Рекомендуется производить осмотр и ремонт ходовой каждые 10-15 тысяч километров.
По статистике, наиболее частой замене поддаются такие элементы ходовой части:
- подшипники, сальники, пыльники ступиц;
- рычаги, сайлентблоки рычагов и реактивных тяг;
- шаровые опоры;
- втулки стабилизатора;
- тормозные колодки и тормозные диски;
- тормозные шланги;
- пружины, пыльники, опорные подушки, амортизаторы;
- рулевая рейка;
- рулевые тяги, наконечники, пыльники рейки, кардан рулевого вала;
- крестовина кардана, подвесные подшипники, подушки крепления двигателя.
Ремонт ходовой - цена
Проверка (диагностика) ходовой части автомобиля - от 300 грн
Стоимость ремонта ходовой части состоит из цены запчастей и стоимости работ по их замене. Стоимость работ зависит от потраченного времени, ниже представлен прайс-лист с ориентировочными ценами. Точную стоимость ремонта ходовой можно озвучить только после осмотра автомобиля.
Актуальная стоимость работ на [currentdate]
Передняя подвеска
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена стойки стабилизатора | от 150 грн |
| Замена втулки стабилизатора | от 150 грн |
| Замена сайлентблока рычага | от 450 грн |
| Проточка тормозного диска | от 600 грн |
| Замена рулевого наконечника | от 225 грн |
| Замена шаровой опоры (верхней / нижней) | от 300-450 грн |
| Замена рычага (верхнего / нижнего) | от 300-450 грн |
| Замена рулевой тяги | от 350 грн |
| Регулировка подшипника ступицы | от 200 грн |
| Замена подшипника ступицы | от 450-850 грн |
| Замена передней ступицы | от 450-850 грн |
| Замена втулки амортизатора | от 350-800 грн |
| Замена пружины | от 300-800 грн |
| Замена амортизатора | от 300-800 грн |
| Замена стойки телескопической | от 300-800 грн |
| Замена пружины стойки | от 600-800 грн |
Задняя подвеска
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена задней балки | от 1200 грн |
| Замена заднего моста | от 1200 грн |
| Замена рычага | от 300-450 грн |
| Замена сайлентблока рычага | от 150-250 грн |
| Замена стойки стабилизатора | от 150 грн |
| Замена втулок стабилизатора | от 150 грн |
| Замена реактивной тяги | от 300-400 грн |
| Замена втулки реактивной тяги | от 150 грн |
| Регулировка подшипника ступицы | от 200-400 грн |
| Замена подшипника ступицы | от 450-800 грн |
| Замена подшипника полуоси | от 400 грн |
| Замена полуоси | от 400 грн |
| Замена амортизатора | от 300-800 грн |
| Замена стойки телескопической | от 300-800 грн |
| Замена втулок амортизатора | от 150 грн |
| Замена пружины | от 300-800 грн |
| Замена пружины амортизатора | от 300-800 грн |
| Замена карданного вала | от 450-650 грн |
| Замена крестовины кард, вала | от 450-550 грн |
| Замена подвесного подшипника | от 350-500 грн |
| Проточка тормозного диска | от 600-900 грн |
| Замена шруса | от 350-450 грн |
| Замена пыльников шруса | от 350-450 грн |
Пакетное предложение
Промер на нашем 3D стенде + диагностика ходовой за 500 грн (стандартная суммарная стоимость услуг - 600 грн). Вы имеете полную информацию о геометрии и состоянии Вашей подвески и кузова.
Запись на обслуживание:
График работы:
- Пн-Пт: с 9-00 до 18-00
- Сб: с 9-00 до 14-00
- Воскресенье: выходной